
Поставка грузовых автомобилей
и специальной грузовой техники

Поставка грузовых автомобилей
и специальной грузовой техники

Поставка грузовых автомобилей
и специальной грузовой техники
| Рынок | Бетономешалка 10 куб.м. |
| Модель | SX5258GJB6R384T(6X4)(X3000) |
| Колесная формула | 6×4 |
| Параметры масс(кг) | :40000 полная масса,кг :40000 17000 снаряженная масса,кг: 17000 |
| Конфигурация мощности | модель двигателя: WP10.340E32 номинальная мощность,кВт(л.с.):250/340 номинальная частота вращения,об/мин:2200 олостый ход дизеля, об/мин:600-700 максимальний крутящий момент,Н.м(кгс.м):1400/1200-1600 тип:линейное расположение, шестицилиндра,четырехтактный,водяное охлаждение, непосредственный впрыск диаметр цилиндра/ход поршня,мм:126/155 вытеснение обьёма,л:9.726 |
| Кабина | Делонг X3000 Четырехточечная гидравлическая подвесная кабины с одним спальным местом Электрический стеклоподъемник Электрический кондиционер Железный бампер радио Огнетушитель 2 кг сигнал заднего хода (звуковой сигнал) противооткатные упоры (башмаки) – 2 шт. |
| Тип подвески | передняя подвеска: зависимая рессора задняя подвеска: сбалансированная подвеска |
| Технические характеристики шин | 12.00R20(марка:Triangle)(10+1) |
| КПП | тип: механическая, 10-ти ступенчатая, модель: 10JSD180 технология ”FULLER’ |
| передняя ось | Передняя ось 9.5T MAN |
| заднего моста | MAN 16T двухступенчатый мост -5.262 Стремянка |
| шасси | Алюминиевый топливный бак объём топливного бака,л:400L Фильтр типа масляная баня |
| Тормозная система | Рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная тормозная система Стояночная тормозная система: пружинная энерго-аккумуляторная тормозная система Запасная тормозная система: выпускная тормозная система двигателя |
| Колесная база, мм | 3775+1400 |
| (L*W*H) Внешние габариты | 7030*2500*2720mm |
| Масса в снаряженном состоянии | 4850kg |
| Объем цистерны | 10 |
| (m3) Геометрический объем бака | 16 |
| Материал цистерны | Толщина стенки Q355 5 мм, толщина стенки головки Q355 6 мм, толщина стенки лезвия Q355 4 мм |
| Скорость подачи(m3/min) | ≥3 |
| Скорость разгрузки(m3/min) | ≥2 |
| Остаточная скорость разгрузки(%) | ≤0.5 |
| Угол наклона бака(°) | 12 |
| Верхние размеры загрузочного бункера(mm) | ≥650 |
| Расстояние от верхней части бункера до земли(m) | ≯3.8 |
| Насос высокого давления | ARK PV089 |
| Гидравлический мотор | ARK MF089 |
| Редуктор | TOP P68 |
| Гидравлический мотор ARK089 (импортный из Италии), масляный насос высокого давления ARK089 (импортированный из Италии), редуктор TOP P68 (импортный из Италии) | |
| Радиатор | Стандарт 18 л |
| Система водоснабжения | Подача воды под давлением (резервуар для воды 800 л), самодельная форсунка |
| Система контроля | Стандартное трехточечное управление (внутри кабины, в задней части слева и справа) |

Поставка грузовых автомобилей
и специальной грузовой техники